세계 나라별 수도 195개국
나라 이름이나 수도 이름으로 검색하고, 대륙별로 모아 볼 수 있는 전체 목록이에요. 표 아래에는 수도를 오래 기억하는 방법과 수도에 얽힌 사정을 정리해 두었어요.
- 195개국·지역
- 26곳은 수도에 참고 설명이 있어요
- 57곳은 헷갈리기 쉬운 도시가 있어요
195개국
| 국기 | 나라 | 수도 | 참고 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 가나Ghana · 아프리카 | 아크라Accra | 참고 없음 | ||
| 가봉Gabon · 아프리카 | 리브르빌Libreville | 참고 없음 | ||
| 가이아나Guyana · 남아메리카 | 조지타운Georgetown | 참고 없음 | ||
| 감비아Gambia · 아프리카 | 반줄Banjul | 참고 없음 | ||
| 과테말라Guatemala · 북아메리카 | 과테말라시티Guatemala City | 참고 없음 | ||
| 그레나다Grenada · 북아메리카 | 세인트조지스St. George's | 참고 없음 | ||
| 그리스Greece · 유럽 | 아테네Athens | 참고 없음 | ||
| 기니Guinea · 아프리카 | 코나크리Conakry | 참고 없음 | ||
| 기니비사우Guinea-Bissau · 아프리카 | 비사우Bissau | 참고 없음 | ||
| 나미비아Namibia · 아프리카 | 빈트후크Windhoek | 참고 없음 | ||
| 나우루Nauru · 오세아니아 | 야렌Yaren | 참고헌법에 수도가 정해져 있지 않으며, 정부 청사는 야렌 지구에 있다. | ||
| 나이지리아Nigeria · 아프리카 | 아부자Abuja | 참고1991년 라고스에서 아부자로 수도를 옮겼다. | ||
| 남수단South Sudan · 아프리카 | 주바Juba | 참고 없음 | ||
| 남아프리카공화국South Africa · 아프리카 | 프리토리아Pretoria | 참고행정은 프리토리아, 입법은 케이프타운, 사법은 블룸폰테인에 나뉘어 있어 수도가 셋이다. | ||
| 네덜란드Netherlands · 유럽 | 암스테르담Amsterdam | 참고헌법상 수도는 암스테르담이고, 정부와 의회는 헤이그에 있다. | ||
| 네팔Nepal · 아시아 | 카트만두Kathmandu | 참고 없음 | ||
| 노르웨이Norway · 유럽 | 오슬로Oslo | 참고 없음 | ||
| 뉴질랜드New Zealand · 오세아니아 | 웰링턴Wellington | 참고 없음 | ||
| 니제르Niger · 아프리카 | 니아메Niamey | 참고 없음 | ||
| 니카라과Nicaragua · 북아메리카 | 마나과Managua | 참고 없음 | ||
| 대한민국South Korea · 아시아 | 서울Seoul | 참고 없음 | ||
| 덴마크Denmark · 유럽 | 코펜하겐Copenhagen | 참고 없음 | ||
| 도미니카공화국Dominican Republic · 북아메리카 | 산토도밍고Santo Domingo | 참고 없음 | ||
| 도미니카연방Dominica · 북아메리카 | 로조Roseau | 참고 없음 | ||
| 독일Germany · 유럽 | 베를린Berlin | 참고 없음 | ||
| 동티모르Timor-Leste · 아시아 | 딜리Dili | 참고 없음 | ||
| 라오스Laos · 아시아 | 비엔티안Vientiane | 참고 없음 | ||
| 라이베리아Liberia · 아프리카 | 몬로비아Monrovia | 참고 없음 | ||
| 라트비아Latvia · 유럽 | 리가Riga | 참고 없음 | ||
| 러시아Russia · 유럽 | 모스크바Moscow | 참고 없음 | ||
| 레바논Lebanon · 아시아 | 베이루트Beirut | 참고 없음 | ||
| 레소토Lesotho · 아프리카 | 마세루Maseru | 참고 없음 | ||
| 루마니아Romania · 유럽 | 부쿠레슈티Bucharest | 참고 없음 | ||
| 룩셈부르크Luxembourg · 유럽 | 룩셈부르크Luxembourg | 참고 없음 | ||
| 르완다Rwanda · 아프리카 | 키갈리Kigali | 참고 없음 | ||
| 리비아Libya · 아프리카 | 트리폴리Tripoli | 참고 없음 | ||
| 리투아니아Lithuania · 유럽 | 빌뉴스Vilnius | 참고 없음 | ||
| 리히텐슈타인Liechtenstein · 유럽 | 파두츠Vaduz | 참고 없음 | ||
| 마다가스카르Madagascar · 아프리카 | 안타나나리보Antananarivo | 참고 없음 | ||
| 마셜제도Marshall Islands · 오세아니아 | 마주로Majuro | 참고 없음 | ||
| 말라위Malawi · 아프리카 | 릴롱궤Lilongwe | 참고 없음 | ||
| 말레이시아Malaysia · 아시아 | 쿠알라룸푸르Kuala Lumpur | 참고쿠알라룸푸르가 수도이고, 정부의 행정 기능은 푸트라자야로 옮겨 있다. | ||
| 말리Mali · 아프리카 | 바마코Bamako | 참고 없음 | ||
| 멕시코Mexico · 북아메리카 | 멕시코시티Mexico City | 참고 없음 | ||
| 모나코Monaco · 유럽 | 모나코Monaco | 참고 없음 | ||
| 모로코Morocco · 아프리카 | 라바트Rabat | 참고 없음 | ||
| 모리셔스Mauritius · 아프리카 | 포트루이스Port Louis | 참고 없음 | ||
| 모리타니Mauritania · 아프리카 | 누악쇼트Nouakchott | 참고 없음 | ||
| 모잠비크Mozambique · 아프리카 | 마푸투Maputo | 참고 없음 | ||
| 몬테네그로Montenegro · 유럽 | 포드고리차Podgorica | 참고 없음 | ||
| 몰도바Moldova · 유럽 | 키시너우Chișinău | 참고 없음 | ||
| 몰디브Maldives · 아시아 | 말레Malé | 참고 없음 | ||
| 몰타Malta · 유럽 | 발레타Valletta | 참고 없음 | ||
| 몽골Mongolia · 아시아 | 울란바토르Ulaanbaatar | 참고 없음 | ||
| 미국United States · 북아메리카 | 워싱턴 D.C.Washington, D.C. | 참고 없음 | ||
| 미얀마Myanmar · 아시아 | 네피도Naypyidaw | 참고2000년대 중반 양곤에서 네피도로 수도를 옮겼으며, 양곤이 최대 도시다. | ||
| 미크로네시아연방Micronesia · 오세아니아 | 팔리키르Palikir | 참고 없음 | ||
| 바누아투Vanuatu · 오세아니아 | 포트빌라Port Vila | 참고 없음 | ||
| 바레인Bahrain · 아시아 | 마나마Manama | 참고 없음 | ||
| 바베이도스Barbados · 북아메리카 | 브리지타운Bridgetown | 참고 없음 | ||
| 바티칸Vatican City · 유럽 · 옵서버 | 바티칸Vatican City | 참고 없음 | ||
| 바하마Bahamas · 북아메리카 | 나소Nassau | 참고 없음 | ||
| 방글라데시Bangladesh · 아시아 | 다카Dhaka | 참고 없음 | ||
| 베냉Benin · 아프리카 | 포르토노보Porto-Novo | 참고헌법상 수도는 포르토노보이고, 정부 기관은 최대 도시 코토누에 있다. | ||
| 베네수엘라Venezuela · 남아메리카 | 카라카스Caracas | 참고 없음 | ||
| 베트남Vietnam · 아시아 | 하노이Hanoi | 참고 없음 | ||
| 벨기에Belgium · 유럽 | 브뤼셀Brussels | 참고 없음 | ||
| 벨라루스Belarus · 유럽 | 민스크Minsk | 참고 없음 | ||
| 벨리즈Belize · 북아메리카 | 벨모판Belmopan | 참고 없음 | ||
| 보스니아헤르체고비나Bosnia and Herzegovina · 유럽 | 사라예보Sarajevo | 참고 없음 | ||
| 보츠와나Botswana · 아프리카 | 가보로네Gaborone | 참고 없음 | ||
| 볼리비아Bolivia · 남아메리카 | 수크레Sucre | 참고헌법상 수도는 수크레이고, 대통령 집무실 등 정부 기관은 주로 라파스에 있다. | ||
| 부룬디Burundi · 아프리카 | 기테가Gitega | 참고2019년 수도를 부줌부라에서 기테가로 옮겼고, 부줌부라는 경제 중심지로 남아 있다. | ||
| 부르키나파소Burkina Faso · 아프리카 | 와가두구Ouagadougou | 참고 없음 | ||
| 부탄Bhutan · 아시아 | 팀부Thimphu | 참고 없음 | ||
| 북마케도니아North Macedonia · 유럽 | 스코페Skopje | 참고 없음 | ||
| 북한North Korea · 아시아 | 평양Pyongyang | 참고 없음 | ||
| 불가리아Bulgaria · 유럽 | 소피아Sofia | 참고 없음 | ||
| 브라질Brazil · 남아메리카 | 브라질리아Brasília | 참고1960년 리우데자네이루에서 브라질리아로 수도를 옮겼다. | ||
| 브루나이Brunei · 아시아 | 반다르스리브가완Bandar Seri Begawan | 참고 없음 | ||
| 사모아Samoa · 오세아니아 | 아피아Apia | 참고 없음 | ||
| 사우디아라비아Saudi Arabia · 아시아 | 리야드Riyadh | 참고 없음 | ||
| 산마리노San Marino · 유럽 | 산마리노San Marino | 참고 없음 | ||
| 상투메프린시페São Tomé and Príncipe · 아프리카 | 상투메São Tomé | 참고 없음 | ||
| 세네갈Senegal · 아프리카 | 다카르Dakar | 참고 없음 | ||
| 세르비아Serbia · 유럽 | 베오그라드Belgrade | 참고 없음 | ||
| 세이셸Seychelles · 아프리카 | 빅토리아Victoria | 참고 없음 | ||
| 세인트루시아Saint Lucia · 북아메리카 | 캐스트리스Castries | 참고 없음 | ||
| 세인트빈센트그레나딘Saint Vincent and the Grenadines · 북아메리카 | 킹스타운Kingstown | 참고 없음 | ||
| 세인트키츠네비스Saint Kitts and Nevis · 북아메리카 | 바스테르Basseterre | 참고 없음 | ||
| 소말리아Somalia · 아프리카 | 모가디슈Mogadishu | 참고 없음 | ||
| 솔로몬제도Solomon Islands · 오세아니아 | 호니아라Honiara | 참고 없음 | ||
| 수단Sudan · 아프리카 | 하르툼Khartoum | 참고 없음 | ||
| 수리남Suriname · 남아메리카 | 파라마리보Paramaribo | 참고 없음 | ||
| 스리랑카Sri Lanka · 아시아 | 스리자야와르데네푸라코테Sri Jayawardenepura Kotte | 참고입법 수도는 스리자야와르데네푸라코테이고, 최대 도시이자 상업 중심지는 콜롬보다. | ||
| 스웨덴Sweden · 유럽 | 스톡홀름Stockholm | 참고 없음 | ||
| 스위스Switzerland · 유럽 | 베른Bern | 참고헌법에 수도가 따로 적혀 있지 않고, 연방 정부와 의회가 있는 베른을 연방 도시라 부른다. | ||
| 스페인Spain · 유럽 | 마드리드Madrid | 참고 없음 | ||
| 슬로바키아Slovakia · 유럽 | 브라티슬라바Bratislava | 참고 없음 | ||
| 슬로베니아Slovenia · 유럽 | 류블랴나Ljubljana | 참고 없음 | ||
| 시리아Syria · 아시아 | 다마스쿠스Damascus | 참고 없음 | ||
| 시에라리온Sierra Leone · 아프리카 | 프리타운Freetown | 참고 없음 | ||
| 싱가포르Singapore · 아시아 | 싱가포르Singapore | 참고 없음 | ||
| 아랍에미리트United Arab Emirates · 아시아 | 아부다비Abu Dhabi | 참고 없음 | ||
| 아르메니아Armenia · 아시아 | 예레반Yerevan | 참고 없음 | ||
| 아르헨티나Argentina · 남아메리카 | 부에노스아이레스Buenos Aires | 참고 없음 | ||
| 아이슬란드Iceland · 유럽 | 레이캬비크Reykjavík | 참고 없음 | ||
| 아이티Haiti · 북아메리카 | 포르토프랭스Port-au-Prince | 참고 없음 | ||
| 아일랜드Ireland · 유럽 | 더블린Dublin | 참고 없음 | ||
| 아제르바이잔Azerbaijan · 아시아 | 바쿠Baku | 참고 없음 | ||
| 아프가니스탄Afghanistan · 아시아 | 카불Kabul | 참고 없음 | ||
| 안도라Andorra · 유럽 | 안도라라베야Andorra la Vella | 참고 없음 | ||
| 알바니아Albania · 유럽 | 티라나Tirana | 참고 없음 | ||
| 알제리Algeria · 아프리카 | 알제Algiers | 참고 없음 | ||
| 앙골라Angola · 아프리카 | 루안다Luanda | 참고 없음 | ||
| 앤티가바부다Antigua and Barbuda · 북아메리카 | 세인트존스Saint John's | 참고 없음 | ||
| 에리트레아Eritrea · 아프리카 | 아스마라Asmara | 참고 없음 | ||
| 에스와티니Eswatini · 아프리카 | 음바바네Mbabane | 참고음바바네는 행정 수도이고, 로밤바는 왕실과 입법부가 있는 수도다. | ||
| 에스토니아Estonia · 유럽 | 탈린Tallinn | 참고 없음 | ||
| 에콰도르Ecuador · 남아메리카 | 키토Quito | 참고 없음 | ||
| 에티오피아Ethiopia · 아프리카 | 아디스아바바Addis Ababa | 참고 없음 | ||
| 엘살바도르El Salvador · 북아메리카 | 산살바도르San Salvador | 참고 없음 | ||
| 영국United Kingdom · 유럽 | 런던London | 참고 없음 | ||
| 예멘Yemen · 아시아 | 사나Sanaa | 참고사나가 헌법상 수도이고, 국제적으로 인정받는 정부는 2014년부터 아덴을 사실상의 수도로 쓰고 있다. | ||
| 오만Oman · 아시아 | 무스카트Muscat | 참고 없음 | ||
| 오스트리아Austria · 유럽 | 빈Vienna | 참고 없음 | ||
| 온두라스Honduras · 북아메리카 | 테구시갈파Tegucigalpa | 참고 없음 | ||
| 요르단Jordan · 아시아 | 암만Amman | 참고 없음 | ||
| 우간다Uganda · 아프리카 | 캄팔라Kampala | 참고 없음 | ||
| 우루과이Uruguay · 남아메리카 | 몬테비데오Montevideo | 참고 없음 | ||
| 우즈베키스탄Uzbekistan · 아시아 | 타슈켄트Tashkent | 참고 없음 | ||
| 우크라이나Ukraine · 유럽 | 키이우Kyiv | 참고 없음 | ||
| 이라크Iraq · 아시아 | 바그다드Baghdad | 참고 없음 | ||
| 이란Iran · 아시아 | 테헤란Tehran | 참고 없음 | ||
| 이스라엘Israel · 아시아 | 예루살렘Jerusalem | 참고이스라엘은 예루살렘을 수도로 정하고 있으며, 예루살렘의 지위에 대해서는 국제적으로 이견이 있다. | ||
| 이집트Egypt · 아프리카 | 카이로Cairo | 참고 없음 | ||
| 이탈리아Italy · 유럽 | 로마Rome | 참고 없음 | ||
| 인도India · 아시아 | 뉴델리New Delhi | 참고 없음 | ||
| 인도네시아Indonesia · 아시아 | 자카르타Jakarta | 참고현재 수도는 자카르타이고, 동칼리만탄에 신수도 누산타라를 건설 중이다. | ||
| 일본Japan · 아시아 | 도쿄Tokyo | 참고 없음 | ||
| 자메이카Jamaica · 북아메리카 | 킹스턴Kingston | 참고 없음 | ||
| 잠비아Zambia · 아프리카 | 루사카Lusaka | 참고 없음 | ||
| 적도기니Equatorial Guinea · 아프리카 | 시우다드데라파스Ciudad de la Paz | 참고2026년 1월 법령으로 수도가 말라보에서 시우다드데라파스로 바뀌었다. | ||
| 조지아Georgia · 아시아 | 트빌리시Tbilisi | 참고 없음 | ||
| 중국China · 아시아 | 베이징Beijing | 참고 없음 | ||
| 중앙아프리카공화국Central African Republic · 아프리카 | 방기Bangui | 참고 없음 | ||
| 지부티Djibouti · 아프리카 | 지부티Djibouti | 참고 없음 | ||
| 짐바브웨Zimbabwe · 아프리카 | 하라레Harare | 참고 없음 | ||
| 차드Chad · 아프리카 | 은자메나N'Djamena | 참고 없음 | ||
| 체코Czechia · 유럽 | 프라하Prague | 참고 없음 | ||
| 칠레Chile · 남아메리카 | 산티아고Santiago | 참고행정 수도는 산티아고이고, 국회는 발파라이소에 있다. | ||
| 카메룬Cameroon · 아프리카 | 야운데Yaoundé | 참고 없음 | ||
| 카보베르데Cabo Verde · 아프리카 | 프라이아Praia | 참고 없음 | ||
| 카자흐스탄Kazakhstan · 아시아 | 아스타나Astana | 참고1997년 알마티에서 수도를 옮겼고, 이름이 2019년 누르술탄으로 바뀌었다가 2022년 아스타나로 되돌아왔다. | ||
| 카타르Qatar · 아시아 | 도하Doha | 참고 없음 | ||
| 캄보디아Cambodia · 아시아 | 프놈펜Phnom Penh | 참고 없음 | ||
| 캐나다Canada · 북아메리카 | 오타와Ottawa | 참고 없음 | ||
| 케냐Kenya · 아프리카 | 나이로비Nairobi | 참고 없음 | ||
| 코모로Comoros · 아프리카 | 모로니Moroni | 참고 없음 | ||
| 코스타리카Costa Rica · 북아메리카 | 산호세San José | 참고 없음 | ||
| 코트디부아르Côte d'Ivoire · 아프리카 | 야무수크로Yamoussoukro | 참고공식 수도는 야무수크로이고, 최대 도시이자 경제 중심지인 아비장에 많은 정부 기능이 남아 있다. | ||
| 콜롬비아Colombia · 남아메리카 | 보고타Bogotá | 참고 없음 | ||
| 콩고공화국Republic of the Congo · 아프리카 | 브라자빌Brazzaville | 참고 없음 | ||
| 콩고민주공화국Democratic Republic of the Congo · 아프리카 | 킨샤사Kinshasa | 참고 없음 | ||
| 쿠바Cuba · 북아메리카 | 아바나Havana | 참고 없음 | ||
| 쿠웨이트Kuwait · 아시아 | 쿠웨이트시티Kuwait City | 참고 없음 | ||
| 크로아티아Croatia · 유럽 | 자그레브Zagreb | 참고 없음 | ||
| 키르기스스탄Kyrgyzstan · 아시아 | 비슈케크Bishkek | 참고 없음 | ||
| 키리바시Kiribati · 오세아니아 | 타라와South Tarawa | 참고정부 청사는 타라와 환초 남쪽 지역(사우스타라와)에 있다. | ||
| 키프로스Cyprus · 유럽 | 니코시아Nicosia | 참고니코시아 시내를 유엔 완충지대가 가로지른다. | ||
| 타지키스탄Tajikistan · 아시아 | 두샨베Dushanbe | 참고 없음 | ||
| 탄자니아Tanzania · 아프리카 | 도도마Dodoma | 참고법적 수도는 도도마이고, 최대 도시이자 상업 중심지는 다르에스살람이다. | ||
| 태국Thailand · 아시아 | 방콕Bangkok | 참고 없음 | ||
| 토고Togo · 아프리카 | 로메Lomé | 참고 없음 | ||
| 통가Tonga · 오세아니아 | 누쿠알로파Nuku'alofa | 참고 없음 | ||
| 투르크메니스탄Turkmenistan · 아시아 | 아시가바트Ashgabat | 참고 없음 | ||
| 투발루Tuvalu · 오세아니아 | 푸나푸티Funafuti | 참고 없음 | ||
| 튀니지Tunisia · 아프리카 | 튀니스Tunis | 참고 없음 | ||
| 튀르키예Türkiye · 아시아 | 앙카라Ankara | 참고수도는 앙카라이고, 가장 큰 도시는 이스탄불이다. | ||
| 트리니다드토바고Trinidad and Tobago · 북아메리카 | 포트오브스페인Port of Spain | 참고 없음 | ||
| 파나마Panama · 북아메리카 | 파나마시티Panama City | 참고 없음 | ||
| 파라과이Paraguay · 남아메리카 | 아순시온Asunción | 참고 없음 | ||
| 파키스탄Pakistan · 아시아 | 이슬라마바드Islamabad | 참고 없음 | ||
| 파푸아뉴기니Papua New Guinea · 오세아니아 | 포트모르즈비Port Moresby | 참고 없음 | ||
| 팔라우Palau · 오세아니아 | 응게룰무드Ngerulmud | 참고2006년 코로르에서 응게룰무드로 수도를 옮겼다. | ||
| 팔레스타인Palestine · 아시아 · 옵서버 | 동예루살렘East Jerusalem | 참고팔레스타인은 동예루살렘을 수도로 선언했으며 정부 기관은 현재 라말라에 있고, 예루살렘의 지위에 대해서는 국제적으로 이견이 있다. | ||
| 페루Peru · 남아메리카 | 리마Lima | 참고 없음 | ||
| 포르투갈Portugal · 유럽 | 리스본Lisbon | 참고 없음 | ||
| 폴란드Poland · 유럽 | 바르샤바Warsaw | 참고 없음 | ||
| 프랑스France · 유럽 | 파리Paris | 참고 없음 | ||
| 피지Fiji · 오세아니아 | 수바Suva | 참고 없음 | ||
| 핀란드Finland · 유럽 | 헬싱키Helsinki | 참고 없음 | ||
| 필리핀Philippines · 아시아 | 마닐라Manila | 참고 없음 | ||
| 헝가리Hungary · 유럽 | 부다페스트Budapest | 참고 없음 | ||
| 호주Australia · 오세아니아 | 캔버라Canberra | 참고 없음 |
수도를 외우는 방법 세 가지
첫째, 대륙을 지역으로 쪼개서 묶어요. 목록 전체를 한 번에 외우기는 어렵지만 동아시아, 동남아시아, 서남아시아처럼 이웃한 나라 대여섯 곳씩 끊으면 훨씬 수월해요. 둘째, 이름 속 힌트를 찾아요. 지부티, 룩셈부르크, 산마리노는 수도 이름이 나라 이름과 같고, 워싱턴 D.C.는 초대 대통령 조지 워싱턴의 이름을 딴 도시예요. 셋째, 헷갈리는 쌍은 따로 한 묶음으로 외워요. 슬로바키아(브라티슬라바)와 슬로베니아(류블랴나), 니제르(니아메)와 나이지리아(아부자), 두 개의 콩고(브라자빌과 킨샤사), 자메이카의 킹스턴과 세인트빈센트그레나딘의 킹스타운은 이름이 닮아서 짝으로 외우면 덜 틀려요.
최근에 수도나 나라 이름이 바뀐 사례
카자흐스탄은 1997년 12월에 수도를 알마티에서 아크몰라로 옮겼고, 이 도시는 1998년 아스타나가 되었어요. 2019년 3월에 누르술탄으로 바뀌었다가 2022년 9월에 아스타나로 돌아왔어요. 미얀마는 2005년 11월 6일 양곤에서 네피도로 정부를 옮겼고, 도시 이름은 2006년 3월 27일에 공개되었어요. 수도는 그대로인데 국가 이름만 바뀐 경우도 있어요. 터키는 2022년 6월 유엔이 변경을 승인해 튀르키예가 되었고, 스와질란드는 2018년 4월 19일 에스와티니로, 마케도니아는 2019년 북마케도니아로 바뀌었어요. 카보베르데는 2013년 유엔에 영어식 Cape Verde 대신 포르투갈어 이름 Cabo Verde만 공식 국명으로 써 달라고 알렸어요. 이 사이트는 모두 현재 표기를 써요.
계획해서 만들었거나 일부러 옮긴 수도
수도가 자연스럽게 가장 큰 도시가 되지 않은 나라는 대개 이유가 있어요. 미국은 1790년 7월 거주법으로 포토맥강 변에 수도를 두기로 했고, 의회는 1800년 11월 17일 처음 그곳에서 회기를 열었어요. 호주는 시드니와 멜버른 사이의 경쟁을 풀려고 새 도시를 짓기로 했고, 1908년 부지를 정해 1913년 3월 12일 캔버라라는 이름을 발표했으며, 1927년 5월 9일 의회가 옮겨 왔어요. 브라질은 1960년 4월 21일 브라질리아를 공식 개통했고, 그전까지는 1763년부터 리우데자네이루가 수도였어요. 나이지리아는 1976년에 라고스에서 아부자로 옮기기로 결정했고 1991년 12월 12일 수도가 되었어요. 벨리즈는 1961년 허리케인 하티로 해안 도시 벨리즈시티가 큰 피해를 입은 뒤 내륙의 벨모판을 새 수도로 짓고 1970년에 정부를 옮겼어요.
수도의 역할이 여러 도시로 나뉜 나라
남아프리카공화국은 1910년 연합이 만들어질 때의 타협으로 행정은 프리토리아, 입법은 케이프타운, 사법은 블룸폰테인에 두었어요. 볼리비아는 헌법상 수도가 수크레이고 정부 소재지는 라파스인데, 정부가 수크레에서 라파스로 옮겨 간 것은 1898년이에요. 네덜란드는 암스테르담이 공식 수도지만 내각과 의회, 대법원은 헤이그에 있어요. 스리랑카는 1982년 입법 기능을 스리자야와르데네푸라코테로 옮겼고, 콜롬보는 상업의 중심으로 남았어요. 에스와티니는 음바바네가 행정, 로밤바가 입법 수도이고, 말레이시아는 쿠알라룸푸르가 헌법상 수도이고 푸트라자야가 행정 기능을 맡아요. 이 사이트는 한 나라에 대표 수도를 하나 정해 정답으로 삼되, 사정이 다른 나라는 설명을 함께 적어요.
표기는 외교부 기준을 따라요
같은 도시도 책마다 다르게 적힌 경우가 있어요. 이 사이트의 국가명은 외교부가 쓰는 표기를 따르고, 도시 이름은 국립국어원의 외래어 표기법을 기준으로 해요. 이름이 바뀐 나라는 현재 표기를 대표로 쓰고, 널리 쓰이는 다른 표기는 주관식 퀴즈에서 정답으로 받아 주는 경우가 있어요. 한글 표기가 확실하지 않은 이름은 임의로 만들지 않고 따로 확인하는 목록에 올려 두었어요.
자주 묻는 것
목록은 어떤 순서로 외우는 게 좋나요?
한 대륙을 골라 지역별로 끊어 외우고, 그 대륙의 퀴즈를 바로 풀어 보는 방식이 잘 남아요. 여러 대륙을 섞어 외우면 이웃한 나라가 한 묶음으로 기억되지 않아요. 한 대륙이 익숙해지면 다음 대륙으로 넘어가고, 마지막에 전체를 섞은 퀴즈로 확인하세요.
수도가 둘인 나라는 퀴즈에서 어느 쪽이 정답인가요?
나라마다 대표 수도를 하나 정해 두었어요. 이 대표 수도가 객관식 정답이고, 주관식에서는 널리 쓰이는 다른 표기를 함께 받는 경우가 있어요. 사정이 복잡한 나라는 「헷갈리는 수도」 글에서 이유를 설명해요.
수도와 가장 큰 도시는 같은 개념인가요?
아니에요. 수도는 정부와 의회가 있는 곳이고, 가장 큰 도시는 인구가 가장 많은 곳이에요. 둘이 같은 나라도 많지만 다른 나라도 많아서, 큰 도시 이름이 먼저 떠오르면 한 번 더 의심해 보는 습관이 도움이 돼요.
목록에서 나라를 빨리 찾으려면?
검색칸에 나라 이름이나 수도 이름의 일부만 넣어도 돼요. 대륙 탭으로 범위를 좁히거나 정렬을 바꿔 볼 수도 있어요.